Takım | Durum | O | G | B | P | ||
1 | ÖRNEK CİTY |
M G M |
29 | 17 | 2 | 53 | |
2 | CAGE FC |
M M G |
27 | 14 | 2 | 44 | |
3 | SINAVLI FC |
M M M |
27 | 12 | 0 | 36 | |
4 | ATLETİCO ERGUVAN |
M G G |
15 | 12 | 0 | 36 | |
5 | ERENKÖY UNİTED |
G G M |
17 | 11 | 2 | 35 | |
6 | BİRAZ HIRS FC |
G M G |
29 | 11 | 1 | 34 | |
7 | LİBİDOSPOR |
M G G |
13 | 9 | 1 | 28 | |
8 | CİGORENTİNA |
G M G |
8 | 6 | 0 | 18 | |
9 | ESİN İDMAN YURDU |
M M G |
10 | 4 | 1 | 13 | |
10 | BLİTZ FC |
M G G |
8 | 4 | 0 | 12 | |
11 | MİSYONER FC |
M M B |
9 | 3 | 2 | 11 | |
12 | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
M M M |
7 | 3 | 0 | 9 | |
13 | SUARE FC |
G M M |
6 | 3 | 0 | 9 | |
14 | PELEX FC |
M G G |
3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | BORA AKADEMİ |
G G |
2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | TAVŞAN UNİTED |
M M G |
9 | 1 | 0 | 3 | |
17 | KARA AMBAR TOPÇULARI |
M M M |
5 | 1 | 0 | 3 | |
18 | OGRU FK |
M M G |
5 | 1 | 0 | 3 | |
19 | TEPEÜSTÜ LİZBON |
M G M |
4 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACIBADEM FC |
G M |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 | DİVA SK (alt yapı) |
G |
1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DOSTLAR MECLİSİ |
M M M |
4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ÜSTÜN FC |
M M M |
3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ALEMDAR SK |
M |
1 | 0 | 0 | 0 |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | DİVA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 151896 € |
Doğum Tarihi | 27.05.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 17.03.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 68234 € |
Doğum Tarihi | 16.07.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 286370 € |
Doğum Tarihi | 01.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 22.08.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 105344 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | REBELS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 24.01.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 83830 € |
Doğum Tarihi | 21.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TÜRKLERBİRLİĞİ SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 75164 € |
Doğum Tarihi | 08.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 56640 € |
Doğum Tarihi | 02.04.1983 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 934013 € |
Doğum Tarihi | 10.02.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 09.11.1991 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 253300 € |
Doğum Tarihi | 19.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 376309 € |
Doğum Tarihi | 29.09.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 47974 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CENTİLMENLER SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 28570 € |
Doğum Tarihi | 28.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TÜRKLERBİRLİĞİ SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | 23.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 03.03.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 95448 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 24.04.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 13.03.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 259156 € |
Doğum Tarihi | 05.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CENTİLMENLER SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 17.03.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DOSTLAR MECLİSİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 374246 € |
Doğum Tarihi | 02.03.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 15.12.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 83304 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YOUNG BOYS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 22.06.1983 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 144232 € |
Doğum Tarihi | 20.03.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 56498 € |
Doğum Tarihi | 28.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 13.12.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 158396 € |
Doğum Tarihi | 27.01.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 90456 € |
Doğum Tarihi | 22.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 270738 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 83830 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 250774 € |
Doğum Tarihi | 21.04.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 26.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 21.05.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 10.03.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 21.11.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CENTİLMENLER SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 28.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 09.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 39974 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 07.10.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 21.06.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 07.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 35312 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 38348 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | REBELS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 51902 € |
Doğum Tarihi | 25.04.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 26.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 40620 € |
Doğum Tarihi | 01.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 45792 € |
Doğum Tarihi | 30.03.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 47164 € |
Doğum Tarihi | 03.11.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 31.08.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLACKBURN ROVERS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37164 € |
Doğum Tarihi | 24.01.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 10.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 309700 € |
Doğum Tarihi | 05.10.1992 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 35236 € |
Doğum Tarihi | 24.06.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA AMBAR TOPÇULARI |
Sosyal Medya |
Değeri | 1405570 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 19.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 05.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 52236 € |
Doğum Tarihi | 07.06.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 220632 € |
Doğum Tarihi | 03.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 384222 € |
Doğum Tarihi | 12.10.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 142898 € |
Doğum Tarihi | 26.04.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 23.03.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 25.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 93830 € |
Doğum Tarihi | 29.08.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 67164 € |
Doğum Tarihi | 01.09.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 09.09.1999 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 23.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 175826 € |
Doğum Tarihi | 19.10.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 31.07.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 220632 € |
Doğum Tarihi | 22.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 35236 € |
Doğum Tarihi | 06.01.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 66640 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 81044 € |
Doğum Tarihi | 02.05.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 36498 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1986 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MERDİVENKÖY FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 1082780 € |
Doğum Tarihi | 28.11.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 12.11.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 291621 € |
Doğum Tarihi | 01.11.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 30.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 83012 € |
Doğum Tarihi | 31.08.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 149828 € |
Doğum Tarihi | 07.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 42236 € |
Doğum Tarihi | 23.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 12.01.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 35448 € |
Doğum Tarihi | 02.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 52236 € |
Doğum Tarihi | 05.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 73306 € |
Doğum Tarihi | 23.06.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 06.08.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 06.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 20.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 302510 € |
Doğum Tarihi | 14.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 12.02.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 156636 € |
Doğum Tarihi | 20.05.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PAPATYA FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 114708 € |
Doğum Tarihi | 13.01.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA AMBAR TOPÇULARI |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 09.02.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 11.10.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 01.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 14.05.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 66640 € |
Doğum Tarihi | 08.10.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 145232 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 327864 € |
Doğum Tarihi | 05.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | RUSH FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 178564 € |
Doğum Tarihi | 05.08.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 10.01.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 20.11.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 27.04.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 11.03.1977 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 67164 € |
Doğum Tarihi | 31.01.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 17.01.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 739586 € |
Doğum Tarihi | 26.07.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 148778 € |
Doğum Tarihi | 20.10.2024 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 29.08.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 07.08.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
